1 x de R$521,55 sem juros | Total R$521,55 | |
2 x de R$260,78 sem juros | Total R$521,55 | |
3 x de R$173,85 sem juros | Total R$521,55 | |
4 x de R$130,39 sem juros | Total R$521,55 | |
5 x de R$104,31 sem juros | Total R$521,55 | |
6 x de R$86,93 sem juros | Total R$521,55 | |
7 x de R$74,51 sem juros | Total R$521,55 | |
8 x de R$65,19 sem juros | Total R$521,55 | |
9 x de R$57,95 sem juros | Total R$521,55 | |
10 x de R$52,16 sem juros | Total R$521,55 | |
11 x de R$47,41 sem juros | Total R$521,55 | |
12 x de R$43,46 sem juros | Total R$521,55 |
1 x de R$521,55 sem juros | Total R$521,55 | |
2 x de R$285,91 | Total R$571,83 | |
3 x de R$193,37 | Total R$580,12 | |
4 x de R$145,20 | Total R$580,80 | |
5 x de R$119,24 | Total R$596,18 | |
6 x de R$99,37 | Total R$596,24 | |
7 x de R$86,96 | Total R$608,75 | |
8 x de R$76,10 | Total R$608,81 | |
9 x de R$69,36 | Total R$624,24 | |
10 x de R$62,93 | Total R$629,25 | |
11 x de R$57,21 | Total R$629,30 | |
12 x de R$53,07 | Total R$636,86 |
Capacete Ciclismo Bike Fox Mainframe Mips Sg Preto Tam G
O Capacete Mainframe Mips® combina tecnologia avançada, conforto e acessibilidade para oferecer a melhor experiência aos pilotos de trilha. Com um design elegante e cobertura estendida, ele proporciona mais segurança para suas aventuras, garantindo proteção extra onde você mais precisa.
Por que escolher o Mainframe Mips®?
Proteção Mips® comprovada – Reduz as forças rotacionais em impactos, protegendo seu cérebro.
Cobertura estendida – Segurança adicional para sua cabeça.
Ventilação otimizada – EPS moldado e canalizado para melhor resfriamento.
Forro removível e lavável – Mantém o capacete fresco e higienizado.
Sistema de ajuste leve – Conforto e encaixe perfeito sem comprometer a segurança.
Peso leve – Apenas 390 g (tamanho médio), reduzindo fadiga durante o uso.
Escolher o Mainframe Mips® é investir em um capacete que equilibra segurança, conforto e preço justo. Ideal para quem busca desempenho e proteção sem comprometer o orçamento!
Materiais e Cuidados
Materiais: 42% EPS, 15% PC, 14% PA, 11% PP, 4% poliéster.
Evite exposição a sprays de aerossol, como repelentes e protetores solares, para preservar o acabamento do capacete.
Guia de Tamanhos
Tamanho Tamanho da cabeça Tamanho interno do casco Peso
Infantil (U) 48–52 cm 15.3–16.6 cm 320 g
S 51–55 cm 16.2–17.5 cm 350 g
M 55–59 cm 17.5–18.8 cm 385 g
L 59–63 cm 18.8–20.1 cm 420 g